Tabella delle taglie
Tabella taglie top donna:
Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80 | 62 | 86 |
S | 88 | 70 | 94 |
M | 96 | 78 | 102 |
L | 104 | 86 | 110 |
XL | 112 | 94 | 118 |
Tabella taglie pantaloni donna:
Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
---|---|---|
XS | 62 | 86 |
S | 70 | 94 |
M | 78 | 102 |
L | 86 | 110 |
XL | 94 | 118 |